Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 | TC AMBERT | PESTRE JP RUFFIN P | ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
03/12/2022 | CD63 | Franck Baudier | franck.baudier@fft.fr | |
|
17/12/2022 | TC AMBERT | PESTRE JP RUFFIN P | ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
18/12/2022 | ROMAGNAT TC | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
22/12/2022 | STADE CLERMONTOIS TC | |
tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
|
08/01/2023 | ASM TENNIS | celine.leroy@asm-omnisports.com | |
||
05/02/2023 | TC BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
16/10/2022 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
22/10/2022 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
24/10/2022 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
04/11/2022 | T.C. RIOM | Ambroisine Vayssié- Gillet | 06.24.72.47.26 |
||
05/11/2022 | T.C. RIOM | Thierry Gaume | 06.62.03.02.33 |
||
09/11/2022 | U.S. ISSOIRE | regis.gluck@gmail.com | |
||
11/11/2022 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
||
20/11/2022 | ASM TENNIS | yohannfaugere@gmail.com | 07.82.81.48.35 |
||
20/11/2022 | U.S. ST-GERVAIS | Brigitte ARNAUD | brarnaud@wanadoo.fr | |
|
11/12/2022 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
||
11/12/2022 | LA RAQUETTE PIONSATOISE | Julien Roussille | 06.86.36.59.28 |
||
18/12/2022 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
22/12/2022 | STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB | |
tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
|
15/01/2023 | ASM TENNIS | celine.leroy@asm-omnisports.com | |
||
15/01/2023 | T.C. MARCILLAT | |
|||
22/01/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
||
22/01/2023 | MARSAT TC | laurann.schmitt@hotmail.fr | |
||
28/01/2023 | TC AULNAT | Michel FRANÇOIS | 06.88.89.76.30 |
||
04/02/2023 | T.C. RIOM | Thierry Gaume | 06.62.03.02.33 |
||
04/02/2023 | TC COLOMBIER |
Clément Cosson | 06.59.31.32.28 |
||
18/02/2023 | TC ST BONNET | Jean-Claude BATISSE | 06.29.07.79.04 |
||
19/02/2023 | PÉRIGNAT SUR ALLIER | Marion Ménétrier | 06.44.23.71.33 |
||
19/02/2023 | T.C. ST-GEORGES | gerardbourdugetp@bbox.fr | |
||
19/02/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
||
12/03/2023 | T.C. HAUTE COMBRAILLES | Dominique FOUGERE | domifougere@live.fr | |
|
12/03/2023 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
18/03/2023 | TC AULNAT | Michel FRANÇOIS | 06.88.89.76.30 |
||
02/04/2023 | AT CHATEAUGAY/T.C. VOLVIC | Nicolas OLSZAK et Yann COURNOL |
nicolasolszak@live.fr | 06.59.83.81.31 06.59.40.54.90 |
|
08/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
10/04/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
23/04/2023 | T.C. ST ELOY | 06.62.48.95.02 |
|||
04/06/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
||
17/06/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
||
24/06/2023 | T.C. CASTELPONTIN | Rémi DUPRE | 06.09.44.33.31 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 | LA RAQUETTE PIONSATOISE | Julien Roussille | 06.86.36.59.28 |
||
23/10/2022 | T.C. AMBERT | PESTRE JP RUFFIN P | ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
24/10/2022 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
25/10/2022 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
26/10/2022 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
28/10/2022 | U.S. ISSOIRE | regis.gluck@gmail.com | |
||
06/11/2022 | TC CHÂTEL-GUYON | Julien Mialier | 06.48.94.55.09 |
||
11/11/2022 | T.C. VOLVIC | Yann COURNOL | 06.59.40.54.90 |
||
19/12/2022 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
19/12/2022 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
21/12/2022 | T.C. ST-GEORGES | gerardbourdugetp@bbox.fr | |
||
22/12/2022 | STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB | tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
||
29/01/2023 | T.C. ST-GERVAIS | Brigitte ARNAUD | brarnaud@wanadoo.fr | |
|
07/02/2023 | ROMAGNAT TC | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
16/02/2023 | ASM TENNIS | nicolas.morillon@asm-omnisports.com | 06.98.62.83.42 |
||
04/03/2023 | TC AULNAT | Michel FRANÇOIS | 06.88.89.76.30 |
||
04/03/2022 05/03/2022 |
TC COLOMBIER |
Mathis BENZINE | 06.13.77.07.93 |
||
05/03/2023 | T.C. ST-ELOY | 06.62.48.95.02 |
|||
11/03/2023 | LE CENDRE TC | Jacques VOGL | 06.07.47.22.68 |
||
12/03/2023 | MARSAT TC | laurann.schmitt@hotmail.fr | |
||
25/03/2023 | TC ST BONNET | Jean-Claude BATISSE | 06.29.07.79.04 |
||
10/04/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
11/04/2023 | ROMAGNAT TC | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
16/04/2023 | PÉRIGNAT SUR ALLIER | Marion Ménétrier | 06.44.23.71.33 |
||
18/04/2023 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
22/04/2023 | T.C. RIOM | Alexandre Dujol | 06.62.10.24.25 |
||
23/04/2023 | T.C. RIOM | Ambroisine Vayssié- Gillet | 06.24.72.47.26 |
||
11/06/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
||
18/06/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
||
21/06/2023 | T.C. CEBAZAT | Yves PUNEYRAS | 06.62.32.49.84 |
||
25/08/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | ASM TENNIS | |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
09/10/2022 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
23/10/2022 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
26/10/2022 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
29/10/2022 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
31/10/2022 | ASM TENNIS | nicolas.morillon@asm-omnisports.com | 06.98.62.83.42 |
||
20/12/2022 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
27/12/2022 | STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB | tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
||
04/02/2023 | T.C. AMBERT | PESTRE JP RUFFIN P | ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
06/02/2023 | TC COLOMBIER |
Clément Cosson | 06.59.31.32.28 |
||
18/02/2023 | TC AULNAT | Michel FRANÇOIS | 06.88.89.76.30 |
||
12/03/2023 | LE CENDRE TENNIS CLUB | Jacques VOGL | 06.07.47.22.68 |
||
18/03/2023 | TC BEAUMONT | Lionel LASSET | 06.64.12.54.29 |
||
26/03/2023 | MARSAT TC | laurann.schmitt@hotmail.fr | |
||
02/04/2023 | TC CHÂTEL-GUYON | Julien Mialier | 06.48.94.55.09 |
||
09/04/2023 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
10/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
16/04/2023 | T.C. RIOM | Alexandre Dujol | 06.62.10.24.25 |
||
17/04/2023 | T.C. RIOM | Thierry Gaume | 06.62.03.02.33 |
||
21/04/2023 | A.L.T.C. GERZAT | Mathieu PEREZ ( ou ) | mathfed@hotmail.fr | 06.15.75.17.50 |
|
18/04/2023 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
24/06/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
||
07/07/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
08/07/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
01/11/2022 | ASM TENNIS | nicolas.morillon@asm-omnisports.com | 06.98.62.83.42 |
Tableau 30/3 à 30/1 | |
05/11/2022 06/11/2022 |
ASM TENNIS | nicolas.morillon@asm-omnisports.com | 06.98.62.83.42 |
||
25/10/2022 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
01/11/2022 | ASM TENNIS | nicolas.morillon@asm-omnisports.com | 06.98.62.83.42 |
Tableau 30/3 à 30/1 | |
05/11/2022 06/11/2022 |
ASM TENNIS | nicolas.morillon@asm-omnisports.com | 06.98.62.83.42 |
||
12/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE + | 33.84.89.64.98 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
24/10/2022 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
25/10/2022 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
11/11/2022 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
19/12/2022 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
21/12/2022 | T.C. ST-GEORGES | gerardbourdugetp@bbox.fr | |
||
29/01/2023 | T.C. ST-GERVAIS | Brigitte ARNAUD | brarnaud@wanadoo.fr | |
|
06/02/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
04/03/2023 05/03/2023 |
T.C. COLOMBIER |
Mathis BENZINE | 06.13.77.07.93 |
||
05/03/2023 | T.C. ST-ELOY | 06.62.48.95.02 |
|||
11/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
19/04/2023 | LA RAQUETTE PIONSATOISE | Julien Roussille | 06.86.36.59.28 |
||
18/05/2023 | VOLVIC-CHATEAUGAY | Yann COURNOL | ycenseignantde@gmail.com | 06.59.40.54.90 |
|
07/07/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
09/07/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE + | 33.84.89.64.98 |
||
21/08/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
16/10/2022 | PÉRIGNAT SUR ALLIER | Marion Ménétrier | 06.44.23.71.33 |
||
24/10/2022 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
27/10/2023 | U.S. ISSOIRE | regis.gluck@gmail.com | |
||
29/10/2022 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
11/11/2022 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
20/12/2022 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
21/12/2022 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
21/12/2022 | T.C. ST-GEORGES | gerardbourdugetp@bbox.fr | |
||
14/01/2023 | T.C. CASTELPONTIN | Rémi DUPRE | 06.09.44.33.31 |
||
29/01/2023 | T.C. ST-GERVAIS | Brigitte ARNAUD | brarnaud@wanadoo.fr | |
|
04/02/2023 05/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P | ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
05/02/2023 | TC CHÂTEL-GUYON | Julien Mialier | 06.48.94.55.09 |
||
06/02/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
08/02/2023 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
19/02/2023 | TC AULNAT | Michel FRANÇOIS | 06.88.89.76.30 |
||
11/03/2023 | TC ST BONNET | Jean-Claude BATISSE | 06.29.07.79.04 |
||
18/03/2023 | LE CENDRE TENNIS CLUB | Jacques VOGL | 06.07.47.22.68 |
||
02/04/2023 | T.C. AMBERT | PESTRE JP RUFFIN P | ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
11/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
18/05/2023 | VOLVIC-CHATEAUGAY | Yann COURNOL | ycenseignantde@gmail.com | 06.59.40.54.90 |
|
10/06/2023 | T.C. ST-ELOY | 06.62.48.95.02 |
|||
18/06/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
||
25/06/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
||
25/06/2023 | LA RAQUETTE PIONSATOISE | Julien Roussille | 06.86.36.59.28 |
||
09/07/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
21/08/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 25/09/2022 |
TC COLOMBIER |
Mathis BENZINE | 06.13.77.07.93 |
||
19/12/2022 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
07/02/2023 | TC COLOMBIER |
Clément Cosson | 06.59.31.32.28 |
||
17/04/2023 | ASM TENNIS | |
|||
05/07/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
25/10/2022 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
26/10/2022 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
27/10/2022 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
18/12/2022 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
20/12/2022 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
21/12/2022 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
08/01/2023 | TC CHÂTEL-GUYON | Julien Mialier | 06.48.94.55.09 |
||
04/02/2022 05/02/2022 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P | ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
06/02/2023 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
07/02/2023 | TC COLOMBIER |
Clément Cosson | 06.59.31.32.28 |
||
08/02/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
19/03/2023 | LE CENDRE TENNIS CLUB | Jacques VOGL | 06.07.47.22.68 |
||
01/04/2022 02/04/2022 |
TC BEAUMONT | Lionel Lasset | 06.64.12.54.29 |
||
13/04/2023 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
||
14/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
17/04/2023 | ASM TENNIS | |
|||
19/04/2023 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
21/06/2023 | STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB | |
tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
|
25/06/2023 | A.L.T.C. GERZAT | Mathieu PEREZ ( ou ) | mathfed@hotmail.fr | 06.15.75.17.50 |
|
01/07/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
23/10/2022 24/10/2022 |
CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
20/12/2022 21/12/2022 |
CD 63 | |
|||
11/02/2023 12/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P |
ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
18/04/2023 | ASM TENNIS | |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
28/10/2022 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
13/02/2023 14/02/2023 |
BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
30/2 - 15/4 | |
09/02/2023 10/02/2023 |
TC COLOMBIER |
Clément Cosson | 06.59.31.32.28 |
||
18/04/2023 | ASM TENNIS | |
|||
20/04/2023 21/04/2023 |
BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
03/07/2023 04/07/2023 |
TC VIC-LE-COMTE | ou |
pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
30/2 à 15/4 |
05/07/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
17/12/2022 19/12/2022 |
ASM TENNIS | Eric BOURGADE | 07.84.06.82.13 |
||
15/04/2023 16/04/2023 |
T.C. RIOM | Ambroisine Vayssié- Gillet |
06.24.72.47.26 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
02/12/2022 03/12/2022 |
FTRC | michele.bourloux@orange.fr | |
||
17/12/2022 19/12/2022 |
ASM TENNIS | Eric BOURGADE | 07.84.06.82.13 |
||
04/02/2023 05/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P |
ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 25/09/2022 |
TC COLOMBIER |
Mathis BENZINE |
06.13.77.07.93 |
||
24/10/2022 | ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
|
02/11/2022 03/11/2022 |
T.C. RIOM | Ambroisine Vayssié- Gillet | 06.24.72.47.26 |
NC à 30/4 | |
05/11/2022 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
23/12/2022 | U.S. ISSOIRE | regis.gluck@gmail.com | |
||
29/01/2023 | TC CHÂTEL-GUYON | Julien Mialier | 06.48.94.55.09 |
||
07/02/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
08/02/2023 | TC COLOMBIER |
Clément Cosson | 06.59.31.32.28 |
||
13/02/2023 14/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P |
ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
01/04/2023 | T.C. VOLVIC | Yann COURNOL | 06.59.40.54.90 |
||
13/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
28/06/2023 | STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB | tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
||
05/07/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
||
22/08/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
27/10/2022 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
28/10/2022 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
02/11/2022 03/11/2022 |
T.C. RIOM | Alexandre Dujol | 06.62.10.24.25 |
NC à 30/4 | |
06/11/2022 | CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
22/12/2022 | U.S. ISSOIRE | regis.gluck@gmail.com | |
||
29/01/2023 | TC CHÂTEL-GUYON | Julien Mialier | 06.48.94.55.09 |
||
07/02/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
||
08/02/2023 | TC COLOMBIER |
Clément Cosson | 06.59.31.32.28 |
||
12/02/2023 13/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P |
ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
01/04/2023 02/04/2023 |
T.C. VOLVIC | Yann COURNOL | 06.59.40.54.90 |
||
15/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
22/04/2023 | TC AULNAT | Michel FRANÇOIS | 06.88.89.76.30 |
||
17/06/2023 | T.C. CASTELPONTIN | Rémi DUPRE | 06.09.44.33.31 |
||
28/06/2023 | STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB | tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
||
02/07/2023 | TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
||
05/07/2023 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
30/07/2023 | LA RAQUETTE PIONSATOISE | Julien Roussille | 06.86.36.59.28 |
||
10/07/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE + | 33.84.89.64.98 |
||
11/07/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE + | 33.84.89.64.98 |
||
22/08/2023 | T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
24/10/2022 | BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
11/11/2022 13/11/2022 |
TC CHÂTEL-GUYON | Julien Mialier | 06.48.94.55.09 |
||
28/12/2022 29/12/2022 |
STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB | tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
||
13/02/2023 14/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P |
ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
15/02/2023 | U.S. ISSOIRE | regis.gluck@gmail.com | |
||
15/04/2023 16/04/2023 |
TC AULNAT | Michel FRANÇOIS | 06.88.89.76.30 |
||
22/04/2023 23/04/2023 |
CEBAZAT T.C. | Yves Pruneyras | 06.62.32.49.84 |
||
06/07/2022 07/07/2022 |
T.C. BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
||
23/08/2023 24/08/2023 |
T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
26/10/2022 27/10/2022 |
SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
30/2-15/4 | |
28/10/2022 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
15/3-15/1 | |
29/10/2022 30/10/2022 |
ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
11/11/2022 13/11/2022 |
TC CHÂTEL-GUYON | Julien Mialier | 06.48.94.55.09 |
||
22/12/2022 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
30-15/3 | |
28/12/2022 29/12/2022 |
STADE CLERMONTOIS TENNIS CLUB | tennisclubstadeclermontois@gmail.com | 07.67.49.73.76 04.73.93.96.18 |
||
09/02/2023 | SC LEZOUX | Julien Chirol | 06.50.25.58.56 |
30/2-15/4 | |
09/02/2023 10/02/2023 |
TC COLOMBIER |
Clément Cosson | 06.59.31.32.28 |
||
12/02/2023 13/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P |
ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
15/02/2023 16/02/2023 |
BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
30 - 15/3 | |
11/04/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
30/2-15/4 | |
12/04/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
15/3-15/1 | |
12/04/2023 13/04/2023 |
ROMAGNAT TENNIS CLUB | Manon Aimes ou | manonaimes@gmail.com | 06.63.44.01.69 |
TMC 15/2 ET + |
16/04/2023 | ESPÉRANCE CEYRAT TENNIS | Joris ESTEVE (+) | 33.84.89.64.98 |
||
03/07/2023 04/07/2023 |
BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
30 - 15/3 | |
06/07/2023 | SC LEZOUX | Alexis Lamorelle | 06.73.73.85.75 |
15/3-15/1 | |
06/07/2023 07/07/2023 |
TC VIC-LE-COMTE | pont.sebastien@gmail.com | 06.59.03.36.64 |
30/2 - 15/4 | |
23/08/2023 24/08/2023 |
T.C. ST-GENES CHAMPANELLE | Céline RELLIER | 06.03.34.66.44 |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
13/02/2023 14/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P |
ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
05/07/2023 06/07/2023 |
ASM TENNIS | Eric BOURGADE | 07.84.06.82.13 |
||
08/07/2022 09/07/2022 |
T.C. BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
Date | Club organisateur | Contact | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
12/02/2023 13/02/2023 |
TC AMBERT L | PESTRE JP RUFFIN P |
ambert.tennis-club@wanadoo.fr | |
|
17/02/2023 18/02/2023 |
BILLOM | henou.aymeric@hotmail.fr | |
15/2-4/6 | |
05/07/2023 06/07/2023 |
ASM TENNIS | Eric BOURGADE | 07.84.06.82.13 |
||
07/07/2023 08/07/2023 |
A.L.T.C. GERZAT | Mathieu PEREZ ( ou ) | mathfed@hotmail.fr | 06.15.75.17.50 |